Ваш список недвижимости пуст. Для добавления объекта недвижимости в список нажмите кнопку "Добавить".
Продажа коммерческой недвижимости
Объектов коммерческой недвижимости: 11
| Фото | Объект | Тип | Район | Улица | Цена | Помещение | Участок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3001 | Помещение | Алексеевка | пр. Л. Свободы | 40000.0 у.е. | 30.0 кв.м. | ||
![]() | 3002 | Офис | Алексеевка | пр. Победы | 81590.0 у.е. | 81.6 кв.м. | ||
![]() | 3003 | Офис | пр.Гагарина | ул. Грековская | 50500.0 у.е. | 43.8 кв.м. | ||
![]() | 3004 | Офис | Московский пр. | пр. М. Жукова | 80240.0 у.е. | 74.6 кв.м. | ||
![]() | 3005 | Помещение | Салтовка | пр. Героев труда | 80000.0 у.е. | 54.0 кв.м. | ||
![]() | 3006 | Офис | Салтовка | ул. Тракторостроителей | 150120.0 у.е. | 139.7 кв.м. | ||
![]() | 3007 | Офис | Центр | ул. Рымарская | 128400.0 у.е. | 66.7 кв.м. | ||
![]() | 3008 | Офис | Новые Дома | ул. Танкопия | 723800.0 у.е. | 579.0 кв.м. | ||
![]() | 3009 | Офис | Московский пр. | м. Площадь Востания | 106600.0 у.е. | 88.8 кв.м. | ||
![]() | 3009 | Помещение | Харьков | блюхера | 50000.0 у.е. | 60.0 кв.м. | ||
![]() | 3010 | Помещение | Основа | ул. Достоевского | 390000.0 у.е. | 867.0 кв.м. |


![Раскрыть блок корзины. []](/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)

