Ваш список недвижимости пуст. Для добавления объекта недвижимости в список нажмите кнопку "Добавить".
Продажа домов и участков
Домов и участков: 11
| Фото | Объект | Тип | Район | Улица | Цена | Дом | Участок | Комнат | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001 | Целый дом | Люботин | в/д Торговый | 120000.0 у.е. | 304/ | 6,00 | 5+ | |
| 2003 | Земельный участок | Родичи | Нижняя Лунная | 45000.0 у.е. | / | 13,00 | |||
| 2004 | Земельный участок | Дергачевский р-н | Пески | 7500.0 у.е. | / | 13,00 | |||
![]() | 2005 | Часть дома | Пл.Восстания | Ш. Руставели | 37000.0 у.е. | 52/33 | 2,10 | 2 | |
| 2009 | Целый дом | Центр | Шатиловка | 650000.0 у.е. | 250/ | ||||
| 2014 | Целый дом | Харьков | Коротычи | 60000.0 у.е. | 106/80 | 12,00 | 5+ | ||
| 2015 | Целый дом | Алексеевка | Флоринка | 300000.0 у.е. | 383/ | 15,00 | 5+ | ||
| 2020 | Целый дом | Немышля | ул. Краснодарская | 255000.0 у.е. | 230/ | 8,00 | |||
| 2021 | Целый дом | Павловка | ул.Бородиновская, 147 | 0.0 у.е. | 100/ | ||||
| 2022 | Целый дом | Харьков | Флоринка | 450000.0 у.е. | 576/ | 5+ | |||
| 2023 | Целый дом | Харьковская область | Октябрьская | 30000.0 у.е. | 85/ | 14,00 | 5+ |
Продажа домов и участков - Горячие предложения
650000.0 у.е. |


![Раскрыть блок корзины. []](/modules/ubercart/uc_cart/images/bullet-arrow-up.gif)


